<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blogging Inside - Erfolgreich Bloggen &#187; Buchvorstellungen</title>
	<atom:link href="http://www.blogging-inside.de/category/buchvorstellungen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogging-inside.de</link>
	<description>Aktuelle Trends im Web, Tipps zum Bloggen und über das Thema monetisieren des Blogs</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 15:32:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Grafikdesign Kochbuch: Schnelle und effektive Layout-Lösungen</title>
		<link>http://www.blogging-inside.de/grafikdesign-kochbuch-schnelle-und-effektive-layout-loesungen_29256.html</link>
		<comments>http://www.blogging-inside.de/grafikdesign-kochbuch-schnelle-und-effektive-layout-loesungen_29256.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 16:51:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>khk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buchvorstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Grafikdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Kochbuch]]></category>
		<category><![CDATA[Layout]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogging-inside.de/?p=9256</guid>
		<description><![CDATA[Jeder Grafik- und Webdesigner stand schon mal sprichwörtlich &#8220;auf dem Schlauch&#8221;. Nichts kommt mehr, Ideen bleiben aus man ist ausgebrannt. Nun könnte man die Routine wirken lassen und ein altes Konzept in neue Kleider packen, was nicht wirklich zufrieden macht, oder warten bis einen die Muse küsst. In solchen Fällen helfen Bücher wie das im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogging-inside.de/grafikdesign-kochbuch-schnelle-und-effektive-layout-loesungen_29256.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das große Buch Joomla! 2.5: Vom schnellen Einstieg zum professionellen Webauftritt</title>
		<link>http://www.blogging-inside.de/das-grosse-buch-joomla-2-5-vom-schnellen-einstieg-zum-professionellen-webauftritt_28865.html</link>
		<comments>http://www.blogging-inside.de/das-grosse-buch-joomla-2-5-vom-schnellen-einstieg-zum-professionellen-webauftritt_28865.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 08:47:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>khk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buchvorstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Einstieg]]></category>
		<category><![CDATA[Joomla! 2.5]]></category>
		<category><![CDATA[professionell]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Webauftritt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogging-inside.de/?p=8865</guid>
		<description><![CDATA[Das große Buch Joomla! 2.5: Vom schnellen Einstieg zum professionellen Webauftritt  von Daniel Koch ist ideal für Einsteiger und Umsteiger auf Joomla! 2.5 geeignet. Gleich zu Beginn des Buches wird auf die Neuerungen dieser Joomla! Version eingegangen. So lernt man sehr schnell die neuen Möglichkeiten kennen. Auch die neuesten Funktionen, Module und Erweiterungen bringt der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogging-inside.de/das-grosse-buch-joomla-2-5-vom-schnellen-einstieg-zum-professionellen-webauftritt_28865.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buchvorstellung: Die Kunst des Human Hacking: Social Engineering</title>
		<link>http://www.blogging-inside.de/buchvorstellung-die-kunst-des-human-hacking-social-engineering_28825.html</link>
		<comments>http://www.blogging-inside.de/buchvorstellung-die-kunst-des-human-hacking-social-engineering_28825.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 10:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>khk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buchvorstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Buchvorstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Die Kunst des Human Hacking]]></category>
		<category><![CDATA[Gesprächsführung]]></category>
		<category><![CDATA[Hacking]]></category>
		<category><![CDATA[NLP]]></category>
		<category><![CDATA[Passwörter]]></category>
		<category><![CDATA[Social Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[Verhandlung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogging-inside.de/?p=8825</guid>
		<description><![CDATA[Der Verlag selbst schreibt über das Buch: Die Kunst des Human HackingSocial Engineering &#8211; Deutsche Ausgabe Eine Warnung vorab: Dieses Buch ist nichts für schwache Nerven. Es bringt Sie in jene dunklen Ecken der Gesellschaft, wo die Black Hats (bösartige Hacker) das Sagen haben. Hier werden Bereiche des Social Engineering, in denen sich Spione und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogging-inside.de/buchvorstellung-die-kunst-des-human-hacking-social-engineering_28825.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tell to Win: Mit Storytelling beeindrucken, überzeugen und ans Ziel kommen</title>
		<link>http://www.blogging-inside.de/tell-to-win-mit-storytelling-beeindrucken-ueberzeugen-und-ans-ziel-kommen_28261.html</link>
		<comments>http://www.blogging-inside.de/tell-to-win-mit-storytelling-beeindrucken-ueberzeugen-und-ans-ziel-kommen_28261.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 11:21:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>khk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Buchvorstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[beeindrucken]]></category>
		<category><![CDATA[Buchbesprechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Buchvorstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolg]]></category>
		<category><![CDATA[Storytelling]]></category>
		<category><![CDATA[Tell to Win]]></category>
		<category><![CDATA[überzeugen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogging-inside.de/?p=8261</guid>
		<description><![CDATA[In dem Buch Tell to Win: Mit Storytelling beeindrucken, überzeugen und ans Ziel kommen aus der mitp Business Serie erklärt der Autor Peter Guber anhand vieler Beispiele, wie man mit Hilfe des Storytelling bei Verhandlungen zum Ziel kommt. Wenn man Andere überzeugen möchte, zum Beispiel Kunden in einem Verkaufsgespräch, Geschäftspartner in einer Verhandlung, Mitarbeiter oder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogging-inside.de/tell-to-win-mit-storytelling-beeindrucken-ueberzeugen-und-ans-ziel-kommen_28261.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buchvorstellung: Die Welt der iPad Apps &#8211; Die besten Apps, Webapplikationen und Webdienste</title>
		<link>http://www.blogging-inside.de/buchvorstellung-die-welt-der-ipad-apps-die-besten-apps-webapplikationen-und-webdienste_28191.html</link>
		<comments>http://www.blogging-inside.de/buchvorstellung-die-welt-der-ipad-apps-die-besten-apps-webapplikationen-und-webdienste_28191.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 09:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>khk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buchvorstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[Buchvorstellung]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Webapplikationen]]></category>
		<category><![CDATA[Webdienste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogging-inside.de/?p=8191</guid>
		<description><![CDATA[Wie der Titel von Oliver Büntes Fachbuchs zum Thema iPad Apps schon erahnen lässt, ist das Buch voll und ganz den Apps für das Apple iPad gewidmet. Das Buch stellt die nützlichsten iPad Applikationen vor. So ist man besonders bei kostenpflichtigen iPad Apps vor bösen Überraschungen sicher, weil der Autor ganz geziehlt die Sahnestückchen ausgesucht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogging-inside.de/buchvorstellung-die-welt-der-ipad-apps-die-besten-apps-webapplikationen-und-webdienste_28191.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buchvorstellung: Social Media Monitoring &#8211; Analyse und Optimierung Ihres Social Media Marketings</title>
		<link>http://www.blogging-inside.de/buchvorstellung-social-media-monitoring-analyse-und-optimierung-ihres-social-media-marketings-2_28041.html</link>
		<comments>http://www.blogging-inside.de/buchvorstellung-social-media-monitoring-analyse-und-optimierung-ihres-social-media-marketings-2_28041.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 10:33:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>khk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buchvorstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[KPI]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[ROI]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogging-inside.de/?p=8041</guid>
		<description><![CDATA[Das im mitp Verlag erschienene Fachbuch Social Media Monitoring, Analyse und Optimierung Ihres Social Media Marketings auf Facebook, Twitter, YouTube und Co. ist voll und ganz auf die Bedürfnisse von Unternehmen zugeschnitten, die Soziale Medien nutzen. Der Autor von Social Media Monitoring liefert auf 288 Seiten kompetent, leicht verständlich und mit sehr viel Detailwissen, ein für Unternehmen die Social Media [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogging-inside.de/buchvorstellung-social-media-monitoring-analyse-und-optimierung-ihres-social-media-marketings-2_28041.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buchbesprechung: Blog Boosting: Marketing / Content / Design / SEO</title>
		<link>http://www.blogging-inside.de/buchbesprechung-blog-boosting-marketing-content-design-seo_27559.html</link>
		<comments>http://www.blogging-inside.de/buchbesprechung-blog-boosting-marketing-content-design-seo_27559.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 10:52:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>khk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buchvorstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Blog Boosting]]></category>
		<category><![CDATA[Buchbesprechung]]></category>
		<category><![CDATA[Content]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogging-inside.de/?p=7559</guid>
		<description><![CDATA[Immer mehr Blogger versuchen mit ihrem Blog haupt- oder nebenberuflich Geld zu verdienen. Ohne Vorwissen ist dies allerdings nur schwer umzusetzen. Das Prinzip Hoffnung funktioniert hier nicht. Es genügt nicht ein Blog in das Netz zu stellen und hoffen, dass es gefunden wird. Ohne richtiges Marketing und PR geht hier gar nichts. Wenn man versucht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogging-inside.de/buchbesprechung-blog-boosting-marketing-content-design-seo_27559.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buchvorstellung: Python GE-PACKT</title>
		<link>http://www.blogging-inside.de/buchvorstellung-python-ge-packt_27477.html</link>
		<comments>http://www.blogging-inside.de/buchvorstellung-python-ge-packt_27477.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 13:34:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>khk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buchvorstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Buchvorstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Weigend]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Python GE-PACKT]]></category>
		<category><![CDATA[Referenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogging-inside.de/?p=7477</guid>
		<description><![CDATA[Python ist eine universelle höhere Programmiersprache. Wie andere dynamische Programmiersprachen auch, wird Python oft als Skriptsprache eingesetzt. Einige Beispiele für in Python umgesetzt Projekte: Vikoit &#8211; Create your own Social Website, Nuxeo &#8211; An Open Source Content Management Platform, The MoinMoin Wiki Engine, Aether a Python Script for managing Weblogs und HTML-Graphs (Python). Alle in diesem Absatz genannte Scriptpakete sind kostenlos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogging-inside.de/buchvorstellung-python-ge-packt_27477.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gimp 2.6 &#8211; Praxisbuch mit Übungen und Video-Tutorials</title>
		<link>http://www.blogging-inside.de/gimp-2-6-praxisbuch-mit-uebungen-und-video-tutorials_27112.html</link>
		<comments>http://www.blogging-inside.de/gimp-2-6-praxisbuch-mit-uebungen-und-video-tutorials_27112.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 09:47:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>khk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buchvorstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[8BF]]></category>
		<category><![CDATA[Bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Buchvorstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Effekte]]></category>
		<category><![CDATA[Filter]]></category>
		<category><![CDATA[Gimp]]></category>
		<category><![CDATA[Gimp 2.6]]></category>
		<category><![CDATA[Praxisbuch]]></category>
		<category><![CDATA[Retusche]]></category>
		<category><![CDATA[Video-Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[Übungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogging-inside.de/?p=7112</guid>
		<description><![CDATA[Als Webdesigner oder Blogger gilt es immer wieder Bilder zu bearbeiten und für die Darstellung im Web vorzubereiten. Bilder, gut platziert erwecken die Aufmerksamkeit der Leser, lockern die Content der Homepage auf  und nicht zuletzt sagt manches Bild mehr als 1000 Worte. Es stehen viele kostenlose und kommerzielle Bildbearbeitungs- Softwares zur Verfügung. Das hier besprochene [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogging-inside.de/gimp-2-6-praxisbuch-mit-uebungen-und-video-tutorials_27112.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conversion Boosting mit Website Testing</title>
		<link>http://www.blogging-inside.de/conversion-boosting-mit-website-testing_26961.html</link>
		<comments>http://www.blogging-inside.de/conversion-boosting-mit-website-testing_26961.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 08:25:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>khk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buchvorstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Conversion]]></category>
		<category><![CDATA[Conversion Boosting]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolg]]></category>
		<category><![CDATA[Konversion]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[t Website Testing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogging-inside.de/?p=6961</guid>
		<description><![CDATA[Zitat Wikipedia: &#8220;Konversion oder auch nach dem englischen Ursprung Conversion ist ein Fachausdruck im Marketing und bezeichnet die messbare Erreichung des Ziels der Marketingmaßnahme, wodurch die angesprochene Zielperson konvertiert wurde. Typischerweise trifft der Begriff Konversion im Bereich des Online-Marketings auf&#8221; Laut einer aktuellen Studie von RedEye &#38; Econsultancy sind Onlinehändler mit ihrer Conversion-Rate zunehmend unzufrieden. Vorbei sind die Zeiten, in denen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogging-inside.de/conversion-boosting-mit-website-testing_26961.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

