<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blogging Inside - Erfolgreich Bloggen und Geld verdienen &#187; Top News</title>
	<atom:link href="http://www.blogging-inside.de/category/top-news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogging-inside.de</link>
	<description>Aktuelle Trends im Web, Tipps zum Bloggen und über das Thema monetisieren des Blogs</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 10:34:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ein BuzzCounter Widget f&#252;r die Homepage</title>
		<link>http://www.blogging-inside.de/2010/02/ein-buzzcounter-widget-fuer-die-homepage/</link>
		<comments>http://www.blogging-inside.de/2010/02/ein-buzzcounter-widget-fuer-die-homepage/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 20:45:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KHK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[BuzzCounter]]></category>
		<category><![CDATA[Widget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogging-inside.de/?p=1477</guid>
		<description><![CDATA[Der neue Online-Service buzzcounter.net bietet ein BuzzCounter Widget f&#252;r die eigene Homepage an. Nach der Eingabe des Google Buzz Usernamen wird ein Widget erzeugt, das die Timeline des Google Buzz Kontos anzeigt. Das Widget ist bei uns rechts in der Sidebar aktiv.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogging-inside.de/2010/02/ein-buzzcounter-widget-fuer-die-homepage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox 3.6: Exploid erm&#246;glicht &#252;bernahme eines Rechners</title>
		<link>http://www.blogging-inside.de/2010/02/firefox-3-6-exploid-ermoeglicht-uebernahme-eines-rechners/</link>
		<comments>http://www.blogging-inside.de/2010/02/firefox-3-6-exploid-ermoeglicht-uebernahme-eines-rechners/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 14:55:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BMH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[Buffer Overflow]]></category>
		<category><![CDATA[Exploid]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogging-inside.de/?p=1425</guid>
		<description><![CDATA[Der Sicherheitsexperte Evgeny Legerov von russische Sicherheitsunternehmen Intevydis gibt bekannt, dass es eine Schwachstelle in der aktuellen Version 3.6 des freien Firefox Browsers gibt, der die &#220;bernahme eines Rechners erm&#246;glicht. Der Zero-Day Exploid soll auf Rechnern mit den Betriebssystemen Windows XP  /Service Pack 3 und Vista &#252;ber einen Buffer Overflow m&#246;glich sein. Die bislang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogging-inside.de/2010/02/firefox-3-6-exploid-ermoeglicht-uebernahme-eines-rechners/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immer weniger Jugendliche bloggen</title>
		<link>http://www.blogging-inside.de/2010/02/immer-weniger-jugendliche-bloggen/</link>
		<comments>http://www.blogging-inside.de/2010/02/immer-weniger-jugendliche-bloggen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 11:50:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KHK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[Bloggen]]></category>
		<category><![CDATA[Macro Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Micro Blogging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogging-inside.de/?p=1356</guid>
		<description><![CDATA[Laut Medienberichten soll Macro-Bloggen langsam aus der Mode kommen und an Trendkraft verlieren. Kurze Postings sind zur Zeit angesagt. Microblogging Plattformen wie Twitter erfreuen sich immer h&#246;herer Beliebtheit.  n-tv.de titelt sogar &#8220;Faule Teenager &#8211; Kein Bock auf Blog&#8221;
Glaubt man den Meldungen, sollen Jugendliche keine gro&#223;e Lust mehr haben zu bloggen. Das geht zumindest aus einer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogging-inside.de/2010/02/immer-weniger-jugendliche-bloggen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mann ohne Hose von Google Street View abgelichtet</title>
		<link>http://www.blogging-inside.de/2010/02/mann-ohne-hose-von-google-street-view-abgelichtet/</link>
		<comments>http://www.blogging-inside.de/2010/02/mann-ohne-hose-von-google-street-view-abgelichtet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 08:08:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KHK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Google Street View]]></category>
		<category><![CDATA[Hose]]></category>
		<category><![CDATA[Mann]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogging-inside.de/?p=1296</guid>
		<description><![CDATA[Googles Kamerafahrzeug fahren seit einigen seit Monaten durch die Stra&#223;en deutscher Gro&#223;st&#228;dte und machen mit einer speziellen Kamera Aufnahmen mit einer 360-Grad-Rundumsicht. Die Sammlung der Daten soll dreidimensionale Online-Spazierg&#228;nge durch Stra&#223;en und St&#228;dte erm&#246;glichen.
Bei den Fahrten werden Stra&#223;en, H&#228;user, Autos und Passanten mit erfasst. Wem dabei unwohl ist im Internet abgelichtet zu erscheinen kann nach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogging-inside.de/2010/02/mann-ohne-hose-von-google-street-view-abgelichtet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehrere St&#228;dte erw&#228;gen Google Street View zur Kasse zu bitten</title>
		<link>http://www.blogging-inside.de/2010/02/mehrere-staedte-erwaegen-google-street-view-zur-kasse-zu-bitten/</link>
		<comments>http://www.blogging-inside.de/2010/02/mehrere-staedte-erwaegen-google-street-view-zur-kasse-zu-bitten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 17:16:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KHK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[Gebühr]]></category>
		<category><![CDATA[Google Street View]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogging-inside.de/?p=1261</guid>
		<description><![CDATA[
Die  Stadt Ratingen (NRW) will von Google 20  Euro pro Kilometer  f&#252;r das Ablichten der Strassen verlangen. Nun will Witten, falls Ratingen Erfolg hat nachziehen. Bei ca. 350 Stra&#223;enkilometern k&#228;men so ca. 7000 Euro zusammen. Auch der Hauseigent&#252;merverband &#8220;Haus und Grund&#8221; f&#246;rdert Pl&#228;ne innerhalb der  Bundesregierung, gegen Google Street View vorzugehen. Google [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogging-inside.de/2010/02/mehrere-staedte-erwaegen-google-street-view-zur-kasse-zu-bitten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausfall der Datenbank beim Mail-Dienst GMX</title>
		<link>http://www.blogging-inside.de/2010/01/ausfall-der-datenbank-beim-mail-dienst-gmx/</link>
		<comments>http://www.blogging-inside.de/2010/01/ausfall-der-datenbank-beim-mail-dienst-gmx/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 22:14:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KHK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[Ausfall]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbank]]></category>
		<category><![CDATA[GMX]]></category>
		<category><![CDATA[Mail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogging-inside.de/?p=1204</guid>
		<description><![CDATA[Kunden des Mail-Diensts GMX hatten heute Probleme, den Service zu nutzen. Nach Aussagen von GMX Nutzern war zuerst der Mail-Empfang &#252;ber POP3 gest&#246;rt. Sp&#228;ter kam es zum Ausfall der Web-Seite. GMX-Pressesprecher Holger Neumann &#228;u&#223;erte sich gegen&#252;ber der Presse, dass es sich bei dem Ausfall um eine Datenbank-St&#246;rung gehandelt hat. Das Problem sei mittlerweile behoben. Bei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogging-inside.de/2010/01/ausfall-der-datenbank-beim-mail-dienst-gmx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia kommt mit kostenlosem Kartenmaterial und Navi-Diensten</title>
		<link>http://www.blogging-inside.de/2010/01/nokia-kommt-mit-kostenlosem-kartenmaterial-und-navi-diensten/</link>
		<comments>http://www.blogging-inside.de/2010/01/nokia-kommt-mit-kostenlosem-kartenmaterial-und-navi-diensten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 08:23:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KHK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[Kartenmaterial]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Navi-Diensten]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogging-inside.de/?p=1175</guid>
		<description><![CDATA[Nokia hat &#252;ber seinen Applikationsshop Ovi am Donnerstag ein attraktives Angebot gestartet. Ab sofort kann man sich Kartenmaterial zur KFZ- und Fu&#223;g&#228;ngernavigation f&#252;r 74 L&#228;nder gratis herunterladen. Zus&#228;tzlich stellt Nokia mit &#8220;Ovi Maps&#8221; aktuelle Verkehrsinformationen in 10 L&#228;ndern zur Verf&#252;gung und bietet zudem noch detailliertes Kartenmaterial f&#252;r mehr als 180 L&#228;nder an. Mit dem Schritt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogging-inside.de/2010/01/nokia-kommt-mit-kostenlosem-kartenmaterial-und-navi-diensten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple und Microsoft ziehen B&#252;ndnis gegen Google in Betracht</title>
		<link>http://www.blogging-inside.de/2010/01/apple-und-microsoft-ziehen-buendnis-gegen-google-in-betracht/</link>
		<comments>http://www.blogging-inside.de/2010/01/apple-und-microsoft-ziehen-buendnis-gegen-google-in-betracht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 20:39:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KHK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Bündnis]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogging-inside.de/?p=1164</guid>
		<description><![CDATA[Laut der &#8220;Business Week&#8221; verhandeln Microsoft und Apple seit einigen Wochen. Die (ex) Rivalen Microsoft und Apple wollen sich zusammen tun, um Google eins auszuwischen. Microsoft verhandelt mit Apple, Microsofts Bing in Zukunft als Standard-Suchmaschine auf Apple´s iPhone einzusetzen. Auch &#252;ber die Integration von Microsofts Bing in Apples Safari-Browser f&#252;r Desktop-Rechner und Laptops werde wahrscheinlich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogging-inside.de/2010/01/apple-und-microsoft-ziehen-buendnis-gegen-google-in-betracht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox 3.6 kommt wahrscheinlich noch diese Woche</title>
		<link>http://www.blogging-inside.de/2010/01/firefox-3-6-kommt-warscheinlich-noch-diese-woche/</link>
		<comments>http://www.blogging-inside.de/2010/01/firefox-3-6-kommt-warscheinlich-noch-diese-woche/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 14:41:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KHK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox 3.6]]></category>
		<category><![CDATA[Release Date]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 200]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogging-inside.de/?p=1160</guid>
		<description><![CDATA[Der Internet Browser Firefox 3.6 wird entweder noch diese Woche oder Anfang n&#228;chster Woche erh&#228;ltlich sein. Nach dem Release Candidate 2 von Firefox 3.6 soll keine weitere Vorabversion mehr geplant sein.  Firefox 3.6 ist m&#246;glicherweise nicht mehr auf Windows 2000 und darunter verf&#252;gbar.
Der neue Firefox 3.6 wird einige Neuerungen mitbringen. Dazu z&#228;hlen ein ver&#228;nderter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogging-inside.de/2010/01/firefox-3-6-kommt-warscheinlich-noch-diese-woche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit iTunes f&#252;r die Erdbebenopfer in Haiti spenden</title>
		<link>http://www.blogging-inside.de/2010/01/mit-itunes-fuer-die-erdbebenopfer-in-haiti-spenden/</link>
		<comments>http://www.blogging-inside.de/2010/01/mit-itunes-fuer-die-erdbebenopfer-in-haiti-spenden/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 01:16:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KHK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Erdbebenopfer]]></category>
		<category><![CDATA[Haiti]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[Spenden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogging-inside.de/?p=1142</guid>
		<description><![CDATA[Apple hat sich f&#252;r die vom Erdbenen schwer getroffenen Haitianer etwas einfallen lassen. &#220;ber Apples Medien-Programm iTunes kann man ab sofort eine Spende an das Amerikanische Rote Kreuz entrichten. Den Opfern der Erdbebenkatastrophe in Haiti kann so mit ein paar Mausklicks geholfen werden. Apple hat damit f&#252;r Apple User eine M&#246;glichkeit geschaffen,  f&#252;r die Erdbebenopfer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogging-inside.de/2010/01/mit-itunes-fuer-die-erdbebenopfer-in-haiti-spenden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
