Eine Übersicht der Top 20 Twitter Clients am 22. Februar, ermittelt durch twitstat.com.
| Rang | Client | % of Users | Tweets/User | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (1) | web | 19.82 % | 4.09 |
| 2 | (3) | TweetDeck | 9.61 % | 5.01 |
| 3 | (2) | Tweetie | 7.64 % | 3.55 |
| 4 | (5) | twitterfeed | 5.28 % | 7.31 |
| 5 | (10) | HootSuite | 3.89 % | 4.84 |
| 6 | (4) | foursquare | 3.86 % | 1.89 |
| 7 | (6) | TweetDeck | 3.67 % | 4.10 |
| 8 | (9) | Seesmic | 3.48 % | 4.36 |
| 9 | (7) | Echofon | 2.96 % | 4.60 |
| 10 | (8)… Weiterlesen | |||
Die Anzahl der neuen Twitter Clients für Macintosch Rechner mimmt ständig zu. Heute möchte ich im zweiten Teil der Serien “Die Top 20 Twitter Clients für Mac OS X ” einige erprobte Twitter Clients für diese Rechner kurz vorstellen.
Der Nambu Client bietet den wohl größten Funktionsumfang unter den nativen Twitter-Clients für Mac OS X. Neben dem Möglichkeit mehrere Konten einzubinden, kann der Twitter Client auch andere Microblogging Dienste wie Friendfeed, identic.ca und Ping.fm einbinden.